Насіння
Комерційна пропозиція насіння культур під урожай 2025 року
Культура | Сорт | Генерація | Зонавирощування | Нормависівумлн/га | Вегетація,днів | Маса 1000 штук, грам | Цінабез ПДВгрн/т | Ціна зПДВ,грн/т |
Соняшник(Sunflower) | СПК | 1р | СЛ | 0,04-0,05 | 89 -91 | 110 | 105 260 | 120 000 |
Лакомка | 1р | СЛ | 0,04-0,05 | 89-91 | 77 | 122 450 | 139 600 | |
Коріандр(Coriander) | Янтар | 1р | СЛП | 2,0-2,5 | 95-100 | 8,2 | 50 000 | 60 000 |
Нектар | 1р | ЛП | 2,0-2,5 | 95-100 | 8,5 | 52 500 | 63 000 | |
Оксаніт | 1р | С | 2,5-3,0 | 100 | 8,4 | 50 000 | 60 000 | |
Просо(Millet) | Вітрило | 1р | С | 3,5-4,0 | 95-100 | 7,8 | 17 000 | 20 400 |
Харківське-31 | 1р | СЛП | 3,2-3,5 | 95-105 | 8,31 | 17 000 | 20 400 | |
Омріяне (біле) | 1р | СЛП | 3,2-3,5 | 90-98 | 8,3 | 17 000 | 20 400 | |
Костантинівське | 1р | С | 3,5-4,0 | 70-75 | 8,2 | 17 000 | 20 400 | |
Гірчиця(Mustard) | Запоріжанка | 1р | Л | 1,3-1,5 | 90 | 6,1 | 45 000 | 54 000 |
Чорна | 1р | СЛП | 1,3-1,5 | 105-110 | 5,7 | 60 000 | 72 000 | |
Андромеда | СЛП | 1,3-1,5 | 85-100 | 6,8 | 47 500 | 57 000 | ||
Гречиха (Buckwhea) | Антарія | Еліта | СЛП | 3,0-3,5 | 85-87 | 29,5 | 20 000 | 24 000 |
Українка | 1р | СЛП | 3,0 | 75-85 | 27,3 | 20 000 | 24 000 | |
Руслана | 1р | СЛП | 3,0-3,2 | 85-90 | 31,5 | 20 000 | 24 000 | |
Ярославна | 1р | С | 3,0-3,5 | 85-90 | 28,3 | 20 000 | 24 000 | |
Пшениця яра твердих сортів (Durum wheat) | Чадо | 1р | Л | 5,0-5,5 | 77-110 | 46 | 15 790 | 18 000 |
Спадщина | 1р | СЛ | 5,0-5,5 | 95-101 | 47 | 15 790 | 18 000 | |
Династія | 1р | С | 5,0-5,5 | 90-100 | 48 | 15 790 | 18 000 | |
Льон(Flax) | Голдберг | 1р | СЛП | 5,0-8,0 | 85-95 | 5,5 | 45 850 | 55 000 |
Нут (Chickpeas) | Триумф | 1р | С | 0,4-0,6 | 70-97 | 51 650 | 62 000 | |
Иордан | 1р | СЛП | 0,4-0,6 | 92-98 | 51 650 | 62 000 | ||
Овес(Oats) | Парламентський | 1р | ЛП | 4,5-5,5 | 90-100 | 10 850 | 13 000 | |
Сочевиця зелена(Green lentils) | Лінза | 1 р | С | 2,0-2,5 | 85 | 71-73 | 50 000 | 72 000 |
Кмин(Caraway) | Надійний | — | СЛП | 1,2 | 440 | 150 000 | 180 000 | |
Фацелія(Phacelia) | Пижмолистна | — | СЛП | 3,0 | 40-45 | 130 000 | 156 000 | |
Віка яра | Гібридна 97 | — | ЛП | 2,5-3,0 | 105-112 | 61 | 50 000 | 60 000 |
Канарник | — | СЛП | 4,5 (8-10 г/м2. ) | 90 | 16 | 28 333 | 34 000 | |
Суданка (Sudanese) | — | СЛ | 1-1,8 | 100-120 | 15-18 | 25 000 | 30 000 | |
Еспарцет (Sainfoin) | Смарагд | — | СЛ | 4,0-4,5 | 57-64 | 18,4 | 42 500 | 51 000 |

